Home  | Stamps  > British Africa StampsSouth African StampsGerman Colonial Stamps  | Topical Stamps

Online Stamp Auctions  |  British Commonwealth Stamps  Rhodesia Stamps  |  Postal HistoryOrder

 

Stamps > Africa Stamps > South Africa Postage Stamps > 1961 - 1974 Definitive Stamps

SA , Republic of South Africa Stamps

1961 - 1974 Definitive Issue : Control (Plate) Blocks

part 3 (Groups 7)

go to : SA , South Africa 1961 Definitive Control | Plate Blocks part 4

Updated : September 14, 2006

SACC = South African Stamp Colour Catalogue
Plate = Plate Block / Control Block (all unhinged mint)
Prices are in US Dollar (US$)

SA , South Africa 1961 - 1974 Definitive Control | Plate Blocks

Group 7 - 1969 / 1972 : Phosphor Bands & New Values (Swiss & Harrison Paper) 

Watermark R.S.A. Tete Beche

Phosphor Bands :

S3 = Swiss 3mm, S5 = Swiss 5mm, H3 = Harrison 3mm, H5 = Harrison 5mm

Order # Description plate # SACC Price
6678100pa ½c Kingfisher S5 264 266A 287 $ 1.20
6678100pb ½c Kingfisher S5 264 266B 287 $ 1.20
6678100pc ½c Kingfisher S5 264 266C 287 $ 1.20
6678100pd ½c Kingfisher S5 264 266D 287 $ 1.20
6678101pa ½c Kingfisher H5 264 266A 287a $ 0.80
6678101pb ½c Kingfisher H5 264 266B 287a $ 0.80
6678101pc ½c Kingfisher H5 264 266C 287a $ 0.80
6678101pd ½c Kingfisher H5 264 266D 287a $ 0.80
6678103pa ½c Kingfisher H3 264 266A 287d $ 0.80
6678103pb ½c Kingfisher H3 264 266B 287d $ 0.80
6678103pc ½c Kingfisher H3 264 266C 287d $ 0.80
6678103pd ½c Kingfisher H3 264 266D 287d $ 0.80
6678104pa ½c Kingfisher H3 264 266A 287e $ 7
6678104pb ½c Kingfisher H3 264 266B 287e $ 7
6678104pc ½c Kingfisher H3 264 266C 287e $ 2.60
6678104pd ½c Kingfisher H3 264 266D 287e $ 2.60
6678105pa 1c Flower S5 273 274A 288 $ 1.10
6678105pb 1c Flower S5 273 274B 288 $ 1.10
6678105pc 1c Flower S5 273 274C 288 $ 1.10
6678105pd 1c Flower S5 273 274D 288 $ 1.10
6678107pa 1c Flower H5 414 415A 288a $ 0.85
6678107pb 1c Flower H5 414 415B 288a $ 0.85
6678107pc 1c Flower H5 414 415C 288a $ 0.85
6678107pd 1c Flower H5 414 415D 288a $ 0.85
6678108pa 1c Flower H3 414 415A 288b $ 0.85
6678108pb 1c Flower H3 414 415B 288b $ 0.85
6678108pc 1c Flower H3 414 415C 288b $ 0.85
6678108pd 1c Flower H3 414 415D 288b $ 0.85
6678109pa 1½c Afrikaner Bull S5 287 286A 289 $ 2.30
6678109pb 1½c Afrikaner Bull S5 287 286B 289 $ 2.30
6678109pc 1½c Afrikaner Bull S5 287 286C 289 $ 2.30
6678109pd 1½c Afrikaner Bull S5 287 286D 289 $ 2.30
6678110pa 1½ Afrikaner Bull H5 287 286A 289a $ 2.50
6678110pb 1½ Afrikaner Bull H5 287 286B 289a $ 2.50
6678110pc 1½ Afrikaner Bull H5 287 286C 289a $ 2.50
6678110pd 1½ Afrikaner Bull H5 287 286D 289a $ 2.50
6678112pa 1½ Afrikaner Bull H3 287 286A 289b $ 2
6678112pb 1½ Afrikaner Bull H3 287 286B 289b $ 2
6678112pc 1½ Afrikaner Bull H3 287 286C 289b $ 2
6678112pd 1½ Afrikaner Bull H3 287 286D 289b $ 2
6678113pa 2c Pouring Gold S3 236 237A 290  
6678113pb 2c Pouring Gold S3 236 237B 290 $ 27
6678114pa 2c Pouring Gold H3 236 237A 290b $ 2.50
6678114pb 2c Pouring Gold H3 236 237B 290b $ 2.50
6678115pa 2c Pouring Gold H3 413 412A 290c $ 1.10
6678115pb 2c Pouring Gold H3 413 412B 290c $ 1.10
6678116pa 2½c Groot Constantia S3 17 23A 291 $ 3.30
6678116pb 2½c Groot Constantia S3 17 23B 291 $ 3.30
6678116pc 2½c Groot Constantia S3 17 23C 291 $ 3.30
6678116pd 2½c Groot Constantia S3 17 23D 291 $ 3.30
6678117pa 2½c Groot Constantia H3 17 8A 291a $ 1
6678117pb 2½c Groot Constantia H3 17 8B 291a $ 1
6678117pc 2½c Groot Constantia H3 17 8C 291a $ 1
6678117pd 2½c Groot Constantia H3 17 8D 291a  
6678118pa 2½c Groot Constantia H3 12 8A 291c  
6678118pb 2½c Groot Constantia H3 12 8B 291c  
6678118pc 2½c Groot Constantia H3 12 8C 291c  
6678118pd 2½c Groot Constantia H3 12 8D 291c $ 1
6678118pe 2½c Groot Constantia H3 419 418A 291e $ 1.10
6678118pf 2½c Groot Constantia H3 419 418B 291e $ 1.10
6678118pg 2½c Groot Constantia H3 419 418A 291f $ 0.70
6678118ph 2½c Groot Constantia H3 419 418B 291f $ 0.70
6678119pa 3c Shrike S3 238 239A 292 $ 2.50
6678119pb 3c Shrike S3 238 239B 292 $ 2.50
6678120pa 3c Shrike H3 238 239A 292a $ 1.20
6678120pb 3c Shrike H3 238 239B 292a $ 1.20
6678121pa 3c Shrike H3 238 239A 292b $ 1
6678121pb 3c Shrike H3 238 239B 292b $ 1
6678122pa 4c Groot Constantia H3 420 418A 293 $ 1.80
6678122pb 4c Groot Constantia H3 420 418B 293 $ 1.80
6678123pa 5c Boabab Tree S3 282 283A 294 $ 14
6678123pb 5c Boabab Tree S3 282 283B 294 $ 14
6678124pa 5c Boabab Tree H3 282 283A 294a $ 3.30
6678124pb 5c Boabab Tree H3 282 283B 294a $ 3.30
6678125p 5c Boabab Tree H3 468 469 294c $ 3.30
6678126pa 6c Maize H3 421 A284 295 $ 3.30
6678126pb 6c Maize H3 421 B284 295 $ 3.30
6678127pa 7½c Maize S5 285 A284 296 $ 70
6678127pb 7½c Maize S5 285 B284 296 $ 70
6678129pa 7½c Maize S3 285 A284 296a $ 73
6678129pb 7½c Maize S3 285 B284 296a $ 73
6678128pa 7½c Maize H3 285 A284 296b $ 16
6678128pb 7½c Maize H3 285 B284 296b $ 16
6678130pa 9c Protea H3 409 422A 297 $ 5.50
6678130pb 9c Protea H3 409 422B 297 $ 5.50
6678131pa 10c Cape Town Castle S5 254 253A 298 $ 68
6678131pb 10c Cape Town Castle S5 254 253B 298 $ 68
6678132pa 10c Cape Town Castle H3 254 253A 298a $ 8
6678132pb 10c Cape Town Castle H3 254 253B 298a $ 8
6678132pc 10c Cape Town Castle H3 471 470 298a $ 8
6678133pa 10c Cape Town Castle H3 254 253A 298b $ 8
6678133pb 10c Cape Town Castle H3 254 253B 298b $ 8
6678134pa 12½c Protea S3 409 411A 299 $ 14
6678134pb 12½c Protea S3 409 411B 299 $ 14
6678136pa 15c Industries H3 298 296A 300 $ 14
6678136pb 15c Industries H3 298 296B 300 $ 14
6678137pa 15c Industries H3 (glossy paper) 298 296A 300a $ 14
6678137pb 15c Industries H3 (glossy paper) 298 296B 300a $ 14
6678139pa 20c Secretary Bird S3 406 408A 301 $ 32
6678139pb 20c Secretary Bird S3 406 408B 301 $ 32
6678138pa 20c Secretary Bird H3 406 408A 301a  
6678138pb 20c Secretary Bird H3 406 408B 301a  
6678138pc 20c Secretary Bird H3 474 472 301a $ 32
continue with SA , South African 1961 Definitives Control | Plate Blocks part 4
[ SA , Republic of South Africa Stamps Index ]

  Click Here to Visit!